Brza dostava do 2 sata
Brza dostava na teritoriji Beograda i Novog Sada!!!
Za sve porudžbine na teritoriji Beograda i Novog Sada nudimo mogućnost brze dostave na željenu adresu u roku od najviše dva sata. Mogućnost poručivanja je svakim danom od pon-sub od 10:00 do 20:00h, osim nedelje. Isporuka je 100% DISKRETNA i porudžbine se pakuju u ne providne - pvc kese, bez opisa šta se nalazi u paketu i bez naznake ko šalje isti.
CENOVNIK BRZE DOSTAVE
Beograd
| Stari grad | 600 |
| Novi Beograd | 900 |
| Zemun | 1000 |
| Bežanijska kosa | 1100 |
| Zvezdara(do Ustaničke) | 600 |
| Vračar | 600 |
| Ledine | 1500 |
| Zemun polje | 2000 |
| Karaburma | 900 |
| Altina | 1700 |
| Mirijevo | 1000 |
| Voždovac do Trošarine | 900 |
| Senjak | 900 |
| Dedinje | 900 |
| Banovo brdo | 900 |
| Braće Jerkovića | 900 |
| Žarkovo | 1200 |
| Cerak | 1200 |
| Banjica | 1000 |
| Mali Mokri Lug | 1000 |
| Kaluđerica | 1500 |
| Kumodraž | 1500 |
| Višnjica | 1200 |
| Surčin | 1900 |
| Jajinci | 1500 |
| Rakovica | 1200 |
| Petlovo brdo | 1500 |
| Železnik | 1700 |
| Batajnica | 2000 |
| Borča | 1900 |
Novi sad
| GRAD | 400 |
| Bajči Žilinskog,Carinska i Kanalska | 500 |
| Privrednik | 400 |
| Privrednikova-BIG | 500 |
| Avijacija | 400 |
| Ribarsko ostvrvo, Kamenjar I (kamenjar od II do IV) | 450-550 |
| Veternik do kružnog - Futog | 550-600 |
| Pretrovaradin do pijace - posle | 550-600 |
| Kamenica - Čardak | 550-700 |
| Adice do Drinića - posle | 450-500 |
| Alibegovac - Karagača | 750 |
| Puckaroš | 950 |
| Sajlovo (kružni tok - Matijević) | 550 |
| I Klisa (kanal - Savska) | 550 |
| II Klisa (Savska - autoput) | 600 |
| III Klisa (Sole Mio) | 750 |
| Bajči Žilinskog, Carinska I Kanalska | 500 |
| Jugovićevo II - gradsko groblje | 550 |
| Bocke-Paragovo-Popovica | 850 |
| Bul. Kneza Miloša do somborske rampe, Soborska, Petefi Šandora pd 150b, Kapetana Beroća, Milana Savića | 400 |
| Veternička rampa | 500 |
| Bangladeš | 800 |
| Zrenjaninski put-Autoput-Šangaj i Lir | 850 |
| Bački Jarak-Temerin | 1200,1500 |
| Čardak | 650 |
| Popovica | 750 |
| Futog | 1000 |
| Ledinci-Rakovac-Beočin | 1200,1400,1600 |
| Kać | 1500 |
| Sremski Karlovci | 1500 |
| Rumenka | 950 |
| Čenej | 1200 |
| Avijatičarsko naselje, Jugovićevo I | 450 |
Novi Beogard
| N.Beograd | 600 |
| Zemun | 750 |
| Bežanija | 800 |
| Banovo Brdo | 900 |
| Vračar | 900 |
| Stari grad | 900 |
| Senjak | 800 |
| Dedinje | 900 |
| Voždovac do Trošarine | 950 |
| Zvezdara | 1000 |
| B.Jerković | 1150 |
| Medak | 1150 |
| Altina | 1350 |
| Galenika | 1350 |
| Ledine | 1000 |
| Banjica | 1150 |
| Stepa Stepanović | 1150 |
| Cerak | 1200 |
| Žarkovo | 1200 |
| Rakovica | 1400 |
| Karaburma | 1200 |
| Mali Mokri Lug | 1350 |
| Petlovo brdo | 1350 |
| Mirijevo | 1400 |
| Surčin | 1150 |
| Železnik | 2000 |
| Borča | 2000 |
| Batajnica | 1950 |
| Kaluđerica | 1800 |
| Jajinci | 1800 |
| Kumodraž | 1800 |
Banovo brdo
| Banovo brdo | 750 |
| Senjak | 750 |
| Voždovac (do Trošarine) | 750 |
| Žarkovo | 750 |
| Novi Beograd | 800 |
| Stari Grad | 900 |
| Vračar | 900 |
| Bežanija | 1000 |
| Cerak | 1000 |
| Zvezdara | 1000 |
| Braće Jerković | 1100 |
| Medak | 1100 |
| Mali Mokri Lug | 1100 |
| Zemun | 1100 |
| Karaburma | 1150 |
| Rakovica | 1150 |
| Petlovo brdo | 1150 |
| Banjica | 1250 |
| Stepa Stepanović | 1250 |
| V. Vlahovića | 1250 |
| Dedinje | 1250 |
| Mirijevo | 1450 |
| Železnik | 1450 |
| Ledine | 1550 |
| Mali Mokri Lug | 1550 |
| Altina | 1750 |
| Galenika | 1750 |
| Surčin | 1750 |
| Miljakovac 1 | 1750 |
| Miljakovac 2 | 1750 |
| Miljakovac 3 | 1750 |
| Jajinci | 2000 |
| Kaluđerica | 2000 |
| Kumodraž | 2000 |
| Višnjica | 2000 |
| Borča | 2000 |
| Batajnica | 2050 |
