Brza dostava do 2 sata
Brza dostava na teritoriji Beograda i Novog Sada!!!
Za sve porudžbine na teritoriji Beograda i Novog Sada nudimo mogućnost brze dostave na željenu adresu u roku od najviše dva sata. Mogućnost poručivanja je svakim danom od pon-sub od 10:00 do 20:00h, osim nedelje. Isporuka je 100% DISKRETNA i porudžbine se pakuju u ne providne - pvc kese, bez opisa šta se nalazi u paketu i bez naznake ko šalje isti.
CENOVNIK BRZE DOSTAVE
Beograd
| Stari grad | 500 | 
| Novi Beograd | 750 | 
| Zemun | 950 | 
| Bežanijska kosa | 950 | 
| Do Ustaničke(iz Balkanske) | 450 | 
| Do Mostara(iz Balkanske) | 450 | 
| Zvezdara(do Ustaničke) | 500 | 
| Vračar | 500 | 
| Belmax | 550 | 
| Ledine | 1150 | 
| Galenika,Altina | 800 | 
| Zemun polje | 1650 | 
| Karaburma | 750 | 
| Altina | 1150 | 
| Mirijevo | 950 | 
| Galenika | 1350 | 
| Voždovac do Trošarine | 650 | 
| Senjak | 750 | 
| Dedinje | 750 | 
| Banovo brdo | 750 | 
| Čukarička padina | 850 | 
| Miljakovac 3 | 1150 | 
| Braće Jerkovića | 750 | 
| Žarkovo | 950 | 
| Cerak | 950 | 
| Banjica | 750 | 
| Mali Mokri Lug | 1150 | 
| Stepe Stepanovića | 950 | 
| Vojvode Vlahovića | 850 | 
| Medak | 750 | 
| Vidikovac | 850 | 
| Veliki Mokri Lug | 850 | 
| Kaluđerica | 1500 | 
| Kumodraž | 1500 | 
| Višnjička banja | 850 | 
| Višnjica | 950 | 
| Kanarevo brdo | 1000 | 
| Miljakovac 1 | 1000 | 
| Miljakovac 2 | 1000 | 
| Surčin | 1500 | 
| Jajinci | 1500 | 
| Rakovica Kanarevo brdo | 950 | 
| Petlovo brdo | 1150 | 
| Labudovo brdo | 1150 | 
| Kneževac | 1100 | 
| Železnik | 1500 | 
| Kotež | 1300 | 
| Krnjača | 1300 | 
| Batajnica | 1650 | 
| Ovča | 1400 | 
| Borča | 1650 | 
Novi sad
| GRAD | 400 | 
| Bajči Žilinskog,Carinska i Kanalska | 500 | 
| Privrednik | 400 | 
| Privrednikova-BIG | 500 | 
| Avijacija | 400 | 
| Ribarsko ostvrvo, Kamenjar I (kamenjar od II do IV) | 450-550 | 
| Veternik do kružnog - Futog | 550-600 | 
| Pretrovaradin do pijace - posle | 550-600 | 
| Kamenica - Čardak | 550-700 | 
| Adice do Drinića - posle | 450-500 | 
| Alibegovac - Karagača | 750 | 
| Puckaroš | 950 | 
| Sajlovo (kružni tok - Matijević) | 550 | 
| I Klisa (kanal - Savska) | 550 | 
| II Klisa (Savska - autoput) | 600 | 
| III Klisa (Sole Mio) | 750 | 
| Bajči Žilinskog, Carinska I Kanalska | 500 | 
| Jugovićevo II - gradsko groblje | 550 | 
| Bocke-Paragovo-Popovica | 850 | 
| Bul. Kneza Miloša do somborske rampe, Soborska, Petefi Šandora pd 150b, Kapetana Beroća, Milana Savića | 400 | 
| Veternička rampa | 500 | 
| Bangladeš | 800 | 
| Zrenjaninski put-Autoput-Šangaj i Lir | 850 | 
| Bački Jarak-Temerin | 1200,1500 | 
| Čardak | 650 | 
| Popovica | 750 | 
| Futog | 1000 | 
| Ledinci-Rakovac-Beočin | 1200,1400,1600 | 
| Kać | 1500 | 
| Sremski Karlovci | 1500 | 
| Rumenka | 950 | 
| Čenej | 1200 | 
| Avijatičarsko naselje, Jugovićevo I | 450 | 
Novi Beogard
| N.Geograd | 500 | 
| B.Kosa/Zemun | 600 | 
| B.Brod | 750 | 
| Vračar | 750 | 
| Stari grad | 750 | 
| Senjak | 850 | 
| Dedinje | 850 | 
| Zvezdara | 850 | 
| B.Jerković | 950 | 
| Medak | 950 | 
| Altina | 950 | 
| Ledine | 950 | 
| Banjica | 1150 | 
| Cerak | 1150 | 
| Žarkovo | 1150 | 
| Rakovica | 1150 | 
| V.Vlahovića | 1150 | 
| Karaburma | 1150 | 
| Mali Mokri Lug | 1250 | 
| Mirijevo | 1250 | 
| Surčin | 1250 | 
| Miljakovac 3 | 1250 | 
| Višnjica | 1350 | 
| Železnik | 1700 | 
| Batajnica | 1700 | 
| Zemun polje | 1700 | 
| Kaluđerica | 2000 | 
| Veliki Mokri Lug | 2000 | 
| Kumodraž | 2000 | 
